ひょう  

         
US Goverment Accountability Office /Operating and Support Cost Growth  
GAO US Goverment Accountability Office  
O&S Operating and Support (Cost Growth)  
維持運用コスト 人件費燃料部隊運営諸経費メンテ ハードソフト修正  
1機年間コスト 航空機OSコスト合計を保有在庫総数で割る  
飛行時間コスト コスト合計を総飛行時間で割って算出  
1ドル136.35円        
戦闘機攻撃機 運用コスト ↓ フライトコスト @1時間 ↓ 機体平均年数
F15C/D 8億4、946万円   527万円 37.2年
F15E ×××   452万円 29.5年
F16C/D 6億2.857万円   367万円 31.0年
FA18 A/B/C/D ×××   692万円 28.2年
FA18 E/F 10億2,262万円   414万円 13.5年
F22A 17億1,119万円   1,163万円 14.0年
F35 A/B/C 11億2,079万円   572万円 4.3年
AV8 9億9.262万円   532万円 24.5年
A10 8億2,491万円   307万円 40.4年
爆撃機
B52H 22億6,613万円   1,204万円 61年
B1 B 25億9,337万円   2,359万円 34.1年
B2 A 55億9,171万円   2,055万円 27.2年
特殊作戦機
EP3 E 16億5,665万円   317万円  
P8 A 16億6,892万円   271万円  
E2 C 16億6,619万円   533万円  
E2 D 12億3,669万円   412万円  
E6 B 43億9,456万円   747万円  
E3 40億7,959万円   901万円  
E4 B 145億9,354万円   5,079万円  
E8 C 60億1,848万円   1,638万円  
RC135 S/W 57億5,533万円   1,300万円  
EA18 G 11億1,125万円   368万円  
輸送機  
C2 A 9億4,899万円   418万円  
C130 T 12億3,945万円   281万円  
C130 H 9億3,945万円   386万円  
C130 J 12億669万円   261万円  
C5 M 25億8,655万円   784万円  
C17 23億4,522万円   414万円  
空中給油機        
KC130 T 10億9,898万円   481万円  
KC130 J 12億8,305万円   329万円  
KC10 20億5,888万円   338万円  
KC135 12億7,214万円   379万円  
回転翼機(ヘリ)        
AH64 D/E 1億2,407万円   705万円  
AH1 Z 4億6,086万円   281万円  
CH47 F 7,499万円   53万円  
CH53 E 11億1,807万円   622万円  
UH/HH60 5,863万円   42万円 HHはレスキューヘリ
MH60 R 7億3,629万円   198万円  
UH1 Y 5億6,994万円   339万円  
MV22 B 8億6,309万円   583万円  
CV22 22億3,750万円   1,090万円  
  ××× 記載なしは説明なし    
海軍機は揚陸艦や空母の一部費用を計算するため高額になる  
      平均736万円