ベトナム戦争中のラインバッカー作戦についてですね。
この作戦は、北ベトナムの「イースター攻勢」に対抗し、和平交渉を有利に進めるために実施された大規模な爆撃作戦です。
得られた情報に基づき、主要なデータをまとめました。
✈️ ラインバッカー作戦(Operation Linebacker I)の概要
| 項目 | 詳細 |
| 期間 | 1972年5月10日〜10月23日 |
| 目的 | 北ベトナム軍の「イースター攻勢(1972年春季攻勢)」を阻止し、北ベトナムの戦争遂行能力を破壊することで、パリ和平会談での交渉を促進すること。特に、兵站・輸送網への打撃を重視。 |
| 総出撃ソーティー(概算) | 41,653ソーティー(ラインバッカーI) |
| 投弾量(概算) | 155,548トン(ラインバッカーI) |
| 戦果(北ベトナム側への打撃) | 鉄道の遮断箇所約500、石油製品約300万ガロン(約1,135万リットル)の破壊、北ベトナムの電力供給能力の約80%を破壊など。タンホア橋を含む主要な橋梁や鉄道が破壊された。 |
| アメリカ側犠牲(航空機損害) | 合計134機(戦闘による損失104機、事故による損失30機) |
| アメリカ側犠牲(人的損害) | 不明(航空機損害に伴う戦死者・捕虜が含まれると推測されますが、具体的なラインバッカーI単独の数字は見当たりませんでした。ただし、ラインバッカーIとIIの総計で、アメリカ軍は戦死43名、捕虜49名というデータもあります。) |
補足情報:ラインバッカーII作戦との違い
「ラインバッカー作戦」には、初期のラインバッカーIと、和平交渉の停滞を受けて1972年12月18日〜29日に実施されたラインバッカーIIの2つがあります。
ラインバッカーII作戦は、B-52戦略爆撃機を大規模に投入し、ハノイやハイフォン周辺の軍事・産業施設を徹底的に爆撃した、より集中的な作戦でした。
| 項目 | ラインバッカーII作戦(1972年12月)の概要 |
| 期間 | 1972年12月18日〜12月29日(11日間) |
| 目的 | 北ベトナムを和平交渉に復帰させ、協定締結を強制すること。 |
| B-52 ソーティー | B-52の出撃は741ソーティー(うち729ソーティーが目標を攻撃) |
| アメリカ側犠牲(航空機損害) | B-52爆撃機15機撃墜(米軍発表では16機)、その他航空機12機撃墜 |
| アメリカ側犠牲(人的損害) | 戦死43名、捕虜49名 |
| 北ベトナム側犠牲 | 市民1,624人以上が死亡 |
ご要望の多くはラインバッカーI作戦に関するものと解釈し、Iを中心に情報を提供しましたが、一部の情報源ではIとIIが混在している可能性があります。特に、総出撃ソーティーや投弾量はIのデータです。
ラインバッカー作戦(特にI)は、レーザー誘導爆弾などの精密誘導兵器を大規模に実戦投入した初期の事例としても知られており、その戦果はこれまでの爆撃作戦と比較して非常に効果的だったと評価されています。
この情報で、ラインバッカー作戦の概要はつかめましたでしょうか。他に、ベトナム戦争の他の作戦や、ラインバッカー作戦で使用された航空機などについて詳しくお調べすることもできますが、いかがいたしましょうか?